冻干机冻干过程中如何避免针剂安瓿瓶或者小玻璃瓶的破碎,会造成冻干不合格产品的增加。一般需将不合格率降至1%以内。可采用以下措施,避免玻璃破碎:
FD-1A-80+冻干机:冷阱容积大,捕水能力一台顶两台。-85℃超低温冷阱水相有机相全适合。高通透有机玻璃冻干仓隔热观察效果好。全机身科学设计,美观典雅大方。多组冻干仓配置,适合各种装载容器。重点:高品质价格低,各类实验室值得拥有。
| 型号 | FD-1A-80+ | FD-1B-80+ | FD-1C-80+ | FD-1D-80+ | FD-1E-80+ |
| 规格 | 普通型 | 压塞型 | 挂瓶普通型 | 挂瓶压塞型 | T型多岐管 |
| 样品盘(mm) | φ200*4 | φ180*3 | φ200*4 | φ180*3 | _________ |
| 控制方式 | PLC+触摸屏 | ||||
| 样品温度传感器 | 2支 | 2支 | 2支 | 2支 | 2支 |
| 冷阱尺寸(mm) | φ220*250 | φ220*250 | φ220*250 | φ220*250 | φ220*250 |
| 冻干面积 | 0.12㎡ | 0.08㎡ | 0.12㎡ | 0.08㎡ | _________ |
| 冷阱温度(空载) | -85℃ | -85℃ | -85℃ | -85℃ | -85℃ |
| 真空度(空载) | ≤1Pa | ||||
| 捕水能力 | 4L | ||||
| 冻干效率 | 2L/24H | ||||
| 压缩机功率 | 2*2/3HP | ||||
| 真空泵(国产) | 2L/S | ||||
| 功率(220V/50Hz) | 1300W | ||||
| 整机尺寸 (约) | W540*D550*H900 | ||||

扫码加微信

移动端浏览