蛋白质配方中固体成分含量在2%-10%之间。当固体含量低于2%时,不能形成结实的冻干产品;而固体含量高于10%时,又不能很好地进行冷冻干燥,即使冷冻干燥完成,也会给复水带来困难。由于添加剂之间的物理作用是相互的,因此保持各添加剂之间的相对合适含量是很重要的。如果某种添加剂同时能起到几种功能,如有的糖既能起到低温保护剂的功能,又能起到冻干保护剂的功能。另外,应当尽量避免大量使用缓冲剂或盐类,因为它们有可能在冻结过程中改变pH值,也有可能降低配方的玻璃化转变温度。蛋白冷冻变性温度与pH、蛋白浓度和添加剂均有关系。冻干保护剂对于冷冻变性的保护作用强于对干燥变性的保护。
| 型号 | Pilot3-6ES | Pilot5-8ES | Pilot7-12ES | Pilot10-15ES |
| 规格 | 箱阱分离 (GMP) | 箱阱分离 (GMP) | 箱阱分离 (GMP) | 箱阱分离 (GMP) |
| 冻干面积 | 0.35㎡ | 0.525㎡ | 0.8㎡ | 1.0㎡ |
| φ22西林瓶装量(20ml) | ≥900支 | ≥1170支 | ≥1500支 | ≥2100支 |
| 板层尺寸(mm) | 350*500 | 350*500 | 350*570 | 350*570 |
| 冷阱温度 (空载) | -85℃ | |||
| 真空度 (空载) | <3Pa | |||
| 板层温度(空载) | -55℃ | |||
| 板层制冷方式 | 硅油循环 | |||
| 捕水能力 | 6L | 8L | 12L | 15L |
| 冻干效率 | 3L/24H | 5L/24H | 7L/24H | 10L/24H |
| 板层间距 | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| 压塞 | 电动 | |||
| 压缩机功率 | 2*1.5HP | 2*2HP | 2*3HP | 2*3HP |
| 真空泵 | 6L/S | |||
| 整机尺寸 (约) | 宽760×深1340×高1700 | 宽760×深1340×高1700 | 宽760×深1440×高1800 | 宽760×深1440 |



扫码加微信

移动端浏览